中学校 入試結果
令和8年度 中学校入学試験結果 (前期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 121名 | 0名 | 121名 | 43名 | ||
| 男子 | 63名 | 0名 | 63名 | 30名 | ||
| 女子 | 58名 | 0名 | 58名 | 13名 | ||
| 内訳 | 和歌山市内 | 53名 | 0名 | 53名 | 17名 | |
| 和歌山県内 | 24名 | 0名 | 24名 | 6名 | ||
| 大阪府内他 | 44名 | 0名 | 44名 | 20名 | ||
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 45名 | 0名 | 45名 | 38名 | 71名 | ||
| 男子 | 22名 | 0名 | 22名 | 19名 | 28名 | ||
| 女子 | 23名 | 0名 | 23名 | 19名 | 43名 | ||
| 内訳 | 和歌山市内 | 15名 | 0名 | 15名 | 13名 | 31名 | |
| 和歌山県内 | 11名 | 0名 | 11名 | 9名 | 18名 | ||
| 大阪府内他 | 19名 | 0名 | 19名 | 16名 | 22名 | ||
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 97.2 | 94.1 | 59.0 | 総合 | 受験者平均点 | 257.5 |
| 合格者平均点 | 108.9 | 125.5 | 73.6 | 合格者平均点 | 314.7 | ||
| 合格者最高点 | 131 | 150 | 96 | 合格者最高点 | 371 | ||
| 合格者最低点 | 68 | 93 | 58 | 合格者最低点 | 285 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 86.3 | 73.9 | 46.4 | 総合 | 受験者平均点 | 214.9 |
| 合格者平均点 | 92.6 | 81.4 | 51.3 | 合格者平均点 | 232.9 | ||
| 合格者最高点 | 131 | 132 | 84 | 合格者最高点 | 317 | ||
| 合格者最低点 | 43 | 30 | 23 | 合格者最低点 | 164 |
令和8年度 中学校入学試験結果 (後期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 233名 | 133名 | 100名 | 48名 | ||
| 男子 | 131名 | 76名 | 55名 | 24名 | ||
| 女子 | 102名 | 57名 | 45名 | 24名 | ||
| 内訳 | 和歌山市内 | 118名 | 60名 | 58名 | 30名 | |
| 和歌山県内 | 49名 | 27名 | 22名 | 9名 | ||
| 大阪府内他 | 66名 | 46名 | 20名 | 9名 | ||
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 繰上合格 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 61名 | 46名 | 15名 | 4名 | 21名 | |||
| 男子 | 32名 | 21名 | 11名 | 3名 | 13名 | |||
| 女子 | 29名 | 25名 | 4名 | 1名 | 8名 | |||
| 内訳 | 和歌山市内 | 30名 | 24名 | 6名 | 1名 | 14名 | ||
| 和歌山県内 | 15名 | 10名 | 5名 | 2名 | 3名 | |||
| 大阪府内他 | 16名 | 12名 | 4名 | 1名 | 4名 | |||
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 112.5 | 103.4 | 61.0 | 総合 | 受験者平均点 | 288.5 |
| 合格者平均点 | 126.1 | 125.0 | 70.7 | 合格者平均点 | 335.0 | ||
| 合格者最高点 | 144 | 150 | 100 | 合格者最高点 | 376 | ||
| 合格者最低点 | 108 | 100 | 51 | 合格者最低点 | 305 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 86.5 | 65.3 | 40.6 | 総合 | 受験者平均点 | 202.9 |
| 合格者平均点 | 108.4 | 99.8 | 58.8 | 合格者平均点 | 278.4 | ||
| 合格者最高点 | 133 | 127 | 83 | 合格者最高点 | 324 | ||
| 合格者最低点 | 90 | 79 | 36 | 合格者最低点 | 248 |
令和7年度 中学校入学試験結果 (前期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 130名 | 1名 | 129名 | 44名 | 36名 | |
| 男子 | 63名 | 1名 | 62名 | 25名 | 18名 | |
| 女子 | 67名 | 0名 | 67名 | 19名 | 18名 | |
| 内訳 | 和歌山市内 | 48名 | 1名 | 47名 | 19名 | 18名 |
| 和歌山県内 | 21名 | 0名 | 21名 | 5名 | 5名 | |
| 大阪府内他 | 61名 | 0名 | 61名 | 20名 | 13名 | |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 34名 | 1名 | 33名 | 25名 | 83名 | 101名 | |
| 男子 | 20名 | 1名 | 19名 | 16名 | 35名 | 46名 | |
| 女子 | 14名 | 0名 | 14名 | 9名 | 48名 | 55名 | |
| 内訳 | 和歌山市内 | 17名 | 0名 | 17名 | 10名 | 27名 | 34名 |
| 和歌山県内 | 6名 | 1名 | 5名 | 5名 | 15名 | 19名 | |
| 大阪府内他 | 11名 | 0名 | 11名 | 10名 | 41名 | 48名 | |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 110.6 | 101.7 | 54.9 | 総合 | 受験者平均点 | 267.3 |
| 合格者平均点 | 127.0 | 122.6 | 69.0 | 合格者平均点 | 318.6 | ||
| 合格者最高点 | 142 | 150 | 93 | 合格者最高点 | 366 | ||
| 合格者最低点 | 101 | 98 | 52 | 合格者最低点 | 299 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 91.8 | 77.5 | 42.6 | 総合 | 受験者平均点 | 211.8 |
| 合格者平均点 | 102.4 | 90.5 | 48.1 | 合格者平均点 | 241.0 | ||
| 合格者最高点 | 131 | 138 | 92 | 合格者最高点 | 314 | ||
| 合格者最低点 | 56 | 37 | 24 | 合格者最低点 | 172 |
令和7年度 中学校入学試験結果 (後期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 218名 | 132名 | 86名 | 34名 | 5名 | |
| 男子 | 115名 | 68名 | 47名 | 21名 | 5名 | |
| 女子 | 103名 | 64名 | 39名 | 13名 | 0名 | |
| 内訳 | 和歌山市内 | 95名 | 53名 | 42名 | 19名 | 3名 |
| 和歌山県内 | 50名 | 26名 | 24名 | 8名 | 0名 | |
| 大阪府内他 | 73名 | 53名 | 20名 | 7名 | 2名 | |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名
<<横スクロール
| 項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 繰上合格 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 51名 | 39名 | 12名 | 4名 | 29名 | 0名 | 3名 | |
| 男子 | 27名 | 23名 | 4名 | 1名 | 17名 | 0名 | 1名 | |
| 女子 | 24名 | 16名 | 8名 | 3名 | 12名 | 0名 | 2名 | |
| 内訳 | 和歌山市内 | 23名 | 16名 | 7名 | 2名 | 13名 | 0名 | 2名 |
| 和歌山県内 | 10名 | 9名 | 1名 | 0名 | 14名 | 0名 | 1名 | |
| 大阪府内他 | 18名 | 14名 | 4名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 109.6 | 109.3 | 60.3 | 総合 | 受験者平均点 | 279.2 |
| 合格者平均点 | 119.9 | 133.7 | 75.7 | 合格者平均点 | 329.3 | ||
| 合格者最高点 | 139 | 150 | 89 | 合格者最高点 | 377 | ||
| 合格者最低点 | 99 | 112 | 59 | 合格者最低点 | 296 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
| 項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 受験者平均点 | 77.0 | 62.0 | 34.5 | 総合 | 受験者平均点 | 173.5 |
| 合格者平均点 | 103.9 | 100.0 | 53.5 | 合格者平均点 | 257.4 | ||
| 合格者最高点 | 129 | 129 | 77 | 合格者最高点 | 292 | ||
| 合格者最低点 | 66 | 64 | 33 | 合格者最低点 | 210 |