中学校入試情報

j_exam

中学校 入試結果

令和5年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 155名  2名 153名 44名 40名
男子  80名  2名  78名 24名 23名
女子  75名  0名  75名 20名 17名
内訳 和歌山市内  67名  0名  67名 24名 22名
和歌山県内  30名  0名  30名  7名  6名
大阪府内他  58名  2名  56名 13名 12名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  30名  0名  30名  17名 103名 111名
男子  14名  0名  14名   8名  51名  53名
女子  16名  0名  16名   9名  52名  58名
内訳 和歌山市内  10名  0名  10名   5名  39名  40名
和歌山県内   8名  0名   8名   3名  23名  23名
大阪府内他  12名  0名  12名   9名  41名  48名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 111.8 101.8  60.8 総合 受験者平均点 274.4
合格者平均点 124.8 123.6  72.6 合格者平均点 321.1
合格者最高点 142 145  90 合格者最高点 364
合格者最低点 102 103  53 合格者最低点 296

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 100.3  65.4  43.2 総合 受験者平均点 208.9
合格者平均点 107.6  93.3  56.3 合格者平均点 257.2
合格者最高点 136 140  84 合格者最高点 311
合格者最低点  68  41  31 合格者最低点 195

令和5年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 245名 153名  92名  20名   1名
男子 137名  86名  51名  14名   1名
女子 108名  67名  41名   6名   0名
内訳 和歌山市内  99名  67名  32名   2名   1名
和歌山県内  62名  34名  28名   4名   0名
大阪府内他  84名  52名  32名  14名   0名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 41名 27名 14名  5名 28名  1名  1名
男子 24名 15名  9名  4名 13名  1名  1名
女子 17名 12名  5名  1名 15名  0名  0名
内訳 和歌山市内 21名 15名  6名  2名  7名  1名  1名
和歌山県内 10名  5名  5名  2名 11名  0名  0名
大阪府内他 10名  7名  3名  1名 10名  0名  0名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 108.5 102.8  58.6 総合 受験者平均点 270.0
合格者平均点 122.0 126.8  73.7 合格者平均点 322.4
合格者最高点 143 144  86 合格者最高点 346
合格者最低点 100 106  59 合格者最低点 303

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  86.6  75.3  46.9 総合 受験者平均点 208.8
合格者平均点 110.9 107.0  60.2 合格者平均点 278.1
合格者最高点 136 134  76 合格者最高点 302
合格者最低点  94  85  44 合格者最低点 250

令和4年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 164名  3名 161名 44名 39名
男子  87名  2名  85名 20名 18名
女子  77名  1名  76名 24名 21名
内訳 和歌山市内  52名  0名  52名 13名 12名
和歌山県内  27名  1名  26名  4名  4名
大阪府内他  85名  2名  83名 27名 23名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  23名  0名  23名  15名 101名 108名
男子  11名  0名  11名   6名  54名  57名
女子  12名  0名  12名   9名  47名  51名
内訳 和歌山市内   8名  0名   8名   7名  31名  34名
和歌山県内   6名  0名   6名   1名  17名  16名
大阪府内他   9名  0名   9名   7名  53名  58名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 104.5  93.2  56.9 総合 受験者平均点 254.6
合格者平均点 118.2 119.3  70.4 合格者平均点 307.8
合格者最高点 139 150  91 合格者最高点 347
合格者最低点  90  87  52 合格者最低点 287

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  96.1  74.3  48.0 総合 受験者平均点 218.3
合格者平均点 102.8  89.8  54.1 合格者平均点 246.6
合格者最高点 140 133  98 合格者最高点 290
合格者最低点  70  53  24 合格者最低点 197

令和4年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 289名 151名 138名  22名   2名
男子 156名  83名  73名   9名   0名
女子 133名  68名  65名  13名   2名
内訳 和歌山市内 111名  63名  48名   9名   0名
和歌山県内  65名  23名  42名   7名   1名
大阪府内他 113名  65名  48名   6名   1名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 33名 23名 10名  0名 38名  4名  4名
男子 14名  8名  6名  0名 19名  3名  3名
女子 19名 15名  4名  0名 19名  1名  1名
内訳 和歌山市内 18名 15名  3名  0名 11名  3名  3名
和歌山県内  6名  2名  4名  0名  9名  1名  1名
大阪府内他  9名  6名  3名  0名 18名  0名  0名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 100.9  82.8  53.6 総合 受験者平均点 232.3
合格者平均点 113.6 115.7  72.9 合格者平均点 302.2
合格者最高点 129 145  86 合格者最高点 332
合格者最低点  97  91  59 合格者最低点 282

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  76.9  48.8  36.1 総合 受験者平均点 161.8
合格者平均点 109.6  94.6  58.8 合格者平均点 263.0
合格者最高点 139 124  77 合格者最高点 281
合格者最低点  61  60  37 合格者最低点 246